Výskyt agrosymbolů
ve světě
Agrosymbol | Lokalita | Popis | Měs. fáze | Obr. | Zdroj |
dat.vzniku stát | nov = 0 | ||||
CC.91.00.00.GB | Clatford | 1 | |||
CC.91.00.00.GB | Stonehenge | 1 | |||
CC.91.00.00.GB | Chilcomb | ||||
CC.91.00.00.GB | Petersborough | ||||
CC.91.00.00.GB | Spaldwick | ||||
CC.91.00.00.GB | Hampshire | 1, | |||
CC.91.04.14.GB | Butleigh Wooton | První kruh roku 1991 | 0 | ||
CC.91.06.07.GB | Cheesefoot Head | 1.insektogram | 26 | ||
CC.91.06.11.GB | Ogbou | 28 | 1 | ||
CC.91.06.09.GB | Firs Farm-Beckhampton | trojčinka | 26 | ||
CC.91.06.21.GB | Lockeridge-Wilshire | Činka d.91 m | 9 | ||
CC.91.06.28.GB | 16 | ||||
CC.91.07.02.GB | Alton Barnes | 20 | 1, | ||
CC.91.07.07.GB | Stonehenge | 5.insektogram | 25 | ||
CC.91.07.10.GB | Stonehenge | insektogram | 28 | 1, 2, 3 | |
CC.91.07.11.GB | Alton Priors | klíč d.110 m | 19 | ||
CC.91.07.16.GB | Barbury Castle- Swindon | „Matka piktogramů“ | 5 | 1 | |
CC.91.07.23.GB | East Kennett-Silbury Hill | klíč | 12 | 1, 2, | |
CC.91.07.27.GB | West Kennett | klíč | 16 | ||
CC.91.08.03.GB | Avebury | 1.delfínogram | 19 | 1, 2, 3 | |
CC.91.07.30.GB | Cheesefoot Head | 19 | |||
CC.91.07.30.GB | Lockeridge, Wiltshire | 19 | 1, 2 | ||
CC.91.08.00.GB | Milk Hill | "hebrejský nápis" | ? | 1, | |
CC.91.08.01.GB | Gallops-Cheesefoot Head | piktogram | 21 | ||
CC.91.08.03.GB | Beckhampton | 23 | 1, 2, | ||
CC.91.08.07.GB | Woodford-Kettering | prstence | 27 | ||
CC.91.08.11.GB | Cheesefoot Head | 1 | |||
CC.91.08.13.GB | Marlborough | piktogram d.70 m | 3 | ||
CC.91.08.13.GB | Ickleton-Cambridge | fraktál | 3 | ||
CC.91.08.16.GB | Telegraph Hill | šesticípá hvězda | 6 | 1, | |
CC.91.08.18.GB |
mozek |
8 | |||
CC.91.08.18.GB | Clatford - Marlborough | mravenec | 8 | 1, | |
CC.91.08.22.GB | Berkshire | delfínogram 2. | 12 | 1, |