Výskyt agrosymbolů
ve světě
Agrosymbol | Lokalita | Popis | Měs. fáze | Obr. | Zdroj |
dat.vzniku stát | nov = 0 | ||||
CC.2003.00.00.GB | Green Street | 1 | |||
CC.2003.00.00.GB | Milk Hill | 1 | |||
CC.2003.04.20.GB | Privett nr. West Meon, Hampshire |
19 |
1 | ||
CC.2003.00.00.GB | Thornborough | 1, 2 | |||
CC.2003.00.00.GB | New Market Hill | 1, 2 | |||
CC.2003.06.15.GB | Ridgeway, St. George, Wiltshire |
1 |
1 | ||
CC.2003.06.17.GB | High Down Farm nr. Pirton, Herfortshire | 17 | 1 | ||
CC.2003.06.21.GB | Waden Hill | 21 | 1 | ||
CC.2003.06.22.GB | West Stowell | 22 | 1 | ||
CC.2003.06.29.GB | Sharpenhoe Barton | 4 | 1 | ||
CC.2003.07.06.GB | Nort Down, Wiltshire | kruh o pr. 90 m |
6 |
1 | |
CC.2003.07.06.GB | Green Street | 6 | 1, 2 | ||
CC.2003.07.13.GB | Avebury Trusloe | 13 | 1 | ||
CC.2003.07.20.GB | Hackpenn Hill | 20 | 1 | ||
CC.2003.08.10.GB | North Down, Beckhampton, Wiltshire | 12 | 1 | ||
CC.2003.08.04.GB | Walkers Hill, Alton Barnes | The Swallows |
6 |
1, 2 | |